Exchange Rates
28 Sep 2026, 08:45
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD - US Dollar | 3,900.00 | 3,930.00 |
| 🇦🇪 AED - UAE Dirham | 700.00 | 1,100.00 |
| 🇪🇺 EUR - Euro | 4,300.00 | 4,700.00 |
| 🇬🇧 GBP - Pound Sterling | 5,000.00 | 5,400.00 |
| 🇰🇪 KES - Kenyan Shilling | 14.00 | 30.00 |
| 🇷🇼 RWF - Rwandan Franc | 1.00 | 3.00 |
| 🇹🇿 TZS - Tanzanian Shilling | 0.80 | 1.90 |
| 🇿🇦 ZAR - South African Rand | 200.00 | 290.00 |
Forex Calculator