Exchange Rates
23 Apr 2026, 16:17
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| πΊπΈ USD - US Dollar | 3,715.00 | 3,770.00 |
| π¦πͺ AED - UAE Dirham | 700.00 | 1,010.00 |
| πͺπΊ EUR - Euro | 4,200.00 | 4,400.00 |
| π¬π§ GBP - Pound Sterling | 4,800.00 | 5,500.00 |
| π°πͺ KES - Kenyan Shilling | 14.00 | 30.00 |
| π·πΌ RWF - Rwandan Franc | 1.00 | 3.00 |
| πΉπΏ TZS - Tanzanian Shilling | 0.80 | 1.90 |
| πΏπ¦ ZAR - South African Rand | 180.00 | 290.00 |
Forex Calculator